Hoja maestra de requerimientos
Jefe de proyectoFormulario
Autollenar desde foto de la ficha
¿Llenaste la ficha en papel a mano? Sube la(s) foto(s) y la web transcribe los campos automáticamente. Luego revisa y corrige lo necesario.
Hasta 6 imágenes · letra legible + buena luz
— lee y rellena los espacios
Hoja maestra de requerimientos
*Qué dato alimenta cada sección del informe (output → input). Marque el Estado de cada fila.*
| Bloque / sección del informe | Insumo / fuente | Dato o variable | Quién lo levanta | Formato | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ficha técnica / metodología | Diseño del estudio | Técnica, muestras, error, ponderación | Jefe de proyecto | 01_FICHA | |
| 3. Perfil — Área de influencia | Isócronos + INEI | Población por anillo, trabajadores | Geógrafo | 02_FICHA_ISOCRONOS | |
| 3. Perfil — estilos/edad/sexo/NSE | Encuesta + Estilos de Vida | Estilos de Vida, edad, sexo, NSE | Encuesta + analista | 04_CUESTIONARIO + 04_BANNER | |
| 3. Perfil — ocupación/estudios/ingreso | Encuesta | Ocupación, educación, ingreso | Encuesta | 04_CUESTIONARIO | |
| 4. Hábitos — transporte (auto) | Encuesta | Medio salir/regresar → estacionamientos | Encuesta | 04_CUESTIONARIO | |
| 4. Hábitos — compañía y gasto | Encuesta | Con quién sale; gasto por salida | Encuesta | 04_CUESTIONARIO | |
| 4. Hábitos — tiempo libre | Focus groups | Tipologías + verbatims | Moderador | 03_GUIA | |
| 4. Hábitos — dónde compra / marcas | Encuesta + focus | Canal y marcas | Encuesta + moderador | 04_CUESTIONARIO + 03_GUIA | |
| 5. Hábitos en la zona (trabajadores) | Encuesta por contacto | Días labora, almuerzo, al salir | Encuesta | 04_CUESTIONARIO (mód. C) | |
| 6. Conocimiento/valoración de CC | Encuesta | Embudo conoce→visita→favorito; atributos | Encuesta | 04_CUESTIONARIO | |
| 7. Evaluación de concepto | Encuesta (Top-2-Box) | Agrado, interés, ubicación, seguridad | Encuesta | 04_CUESTIONARIO | |
| 7. Evaluación — material | Cliente / arquitecto | Concepto + plano + renders | Cliente | 05_BRIEF | |
| 7. Evaluación — cuali | Focus groups | Positivos/negativos, verbatims | Moderador | 03_GUIA + 03_TEST | |
| 8. Mix de tiendas + marcas + naming | Encuesta + focus | Giros, marcas, nombre del CC | Encuesta + moderador | 04_CUESTIONARIO + 03_GUIA | |
| 2. Conclusiones y recomendaciones | Síntesis (todo) | Cruce cuanti + cuali + concepto | Analista / VÉRTICE | Todo lo anterior |
ℹ️ *Estado: escriba LISTO / EN PROCESO / PENDIENTE. Si una fila no se llena, el informe saldrá con ese punto como PENDIENTE DE CAMPO.*
*VÉRTICE · Eco Plaza · Kit CREAEINVESTIGA (versión MD para web) · uso interno*
Hoja maestra de requerimientos
Llenar columna Estado: LISTO / EN PROCESO / PENDIENTE.
| Sección informe | Insumo/fuente | Dato | Quién | Formato | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
El borrador se guarda automáticamente en este dispositivo mientras llenas.