Terrenos
🇵🇪 389 propiedades · 454 en total
–
| 1 | ALTA | EN NEGOCIACIÓN | CHOSICA | AV. LAS TORRES CON AV. 1 (referencia el puente Tumi) | LIMA | 19,491.66 | RDM | USD 230.00 x m² | |
| 2 | MEDIA | DESCARTADO | CERCADO DE LIMA | AV. BELISARIO SOSA PELAEZ CON JR. ANTENOR ORREGO | LIMA | 5,019.1 | CZ | US $880 x m2 | |
| 3 | ALTA | DESCARTADO | LA VICTORIA | Jr. Prolongación Antonio Bazo 1673, distrito de La Victoria CON AV. RODOLFO DEL CAMPO (referencia al frente de la estación del tren Arriola) | LIMA | 12,037.5 | VT | NO ESPECIFICA | |
| 4 | ALTA | DESCARTADO | LOS OLIVOS | AV. SANTO TOMAS CON CALLE 10 (referencia paralelo a la Av. Universitaria) | LIMA | 12,000 | RDM | NO ESPECIFICA | |
| 5 | BAJA | DESCARTADO | MAGDALENA DEL MAR | AV. SALAVERRY CON CA. BILBAO | LIMA | 4,022.5 | CM | NO ESPECIFICA | |
| 6 | BAJA | EN EVALUACIÓN | LA PERLA | AV. VENEZUELA CON AV. CHUNGA ZAPATA (referencia óvalo de la perla) | LIMA | 38,000 | CM | USD 900.00 x m² | |
| 7 | BAJA | DESCARTADO | ATE | AV. SAN JUAN | LIMA | 19,646.87 | RDM | NO ESPECIFICA | |
| 8 | MEDIA | APROBADO | ATE | Av. Independencia 501 –Santa Clara, Ate | LIMA | 2,972.99 | CV | USD 720.00 x m² | |
| 9 | BAJA | CAIDO | SJL | San Juan de Lurigancho 15457 Av. Principal con Av. Malecon Checa Au. Priale | LIMA | 10,854 | I2 | $1 200 dólares por m² BAJÓ A $800 dólares por m² | |
| 10 | BAJA | DESCARTADO | SJL | Av. Santa Rosa de Lima 15434 | LIMA | 2,891.4 | RDM | NO ESPECIFICA | |
| 11 | BAJA | DESCARTADO | SJL | Av. Rio Chira | LIMA | 8,329.38 | ZRP/OU | NO ESPECIFICA | |
| 12 | BAJA | DESCARTADO | CARABAYLLO | Carr. Vencedores de Sangar Bilvao Km. 24 | LIMA | 5,792.36 | CZ | US $600 x m2 | |
| 13 | BAJA | DESCARTADO | PUENTE PIEDRA | AV. LAS PALMERAS | LIMA | 6,300 | RDB | NO ESPECIFICA | |
| 14 | BAJA | DESCARTADO | VILLA EL SALVADOR | PANAMERICANA SUR | LIMA | 11,010.42 | I2 | NO ESPECIFICA | |
| 15 | ALTA | EN NEGOCIACIÓN | SJL | AV. CANTO GRANDE, AV. DEL BOSQUE Y AV. DEL PARQUE | LIMA | 90,000 | ZRE-COMPATIBLE CZ | US $ 700 x m2 | |
| 16 | ALTA | EN NEGOCIACIÓN | SJL | Calle C.6, CAMPOY / SJL | LIMA | 4,221.49 | RDM (RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA ) | USD 3,714,480 $ 880 x m2 | |
| 17 | MEDIA | DESCARTADO | SJL | AV. LAS LOMAS CON AV. SANTUARIO | LIMA | 11,018 | I2 | USD 8,814,400 | |
| 18 | MEDIA | DESCARTADO | SJL | AV. LURIGANCHO | LIMA | 2,660 | I2 | USD 7,000,000 / $ 2,631.57 x m2 | |
| 19 | MEDIA | DESCARTADO | SJL | AV. LOS ANGELES | LIMA | 10,221 | CV / RDM | USD $ 9,500,000 / $950 x m2 | |
| 20 | BAJA | DESCARTADO | SJL | AV. GRAN PAJATEN | LIMA | 7,251 | RDB | 450 X M2 | |
| 21 | MEDIA | DESCARTADO | CERCADO DE LIMA | JrR. HUANCAVELICA 652 CERCADO DE LIMA | LIMA | 2,368 | ZTE | US $1 055.74 x m2 | |
| 22 | BAJA | DESCARTADO | CARABAYLLO | Urb El Derby de Carabayllo ESPALDAS DEL RÍO CHILLÓN | LIMA | 20,000 | RDM | US $80 x m2 | |
| 23 | MEDIA | DESCARTADO | LOS OLIVOS | AV. CANTA CALLAO CON CALLE 48 | LIMA | 8,000 | CZ | NO ESPECIFICA | |
| 24 | ALTA | EN NEGOCIACIÓN | LOS OLIVOS | Av. Alfredo Mendiola numero 6148 Urbanizacion lotizacion Industrial Molitalia, Los Olivos | LIMA | 9,907.52 | I2 compatible con comercio y otros usos. | $1,200 x m2 | |
| 25 | MEDIA | DESCARTADO | CHORRILLOS | AV. El Sol esquina con Calle General Murillo, Chorrillos (Actualmente Casa Rosselló) | LIMA | 2,857.5 | RDA | US $1,200 x m2 |
Página 1 de 16