Presupuesto
Jefe de proyectoFormulario
Autollenar desde foto de la ficha
¿Llenaste la ficha en papel a mano? Sube la(s) foto(s) y la web transcribe los campos automáticamente. Luego revisa y corrige lo necesario.
Hasta 6 imágenes · letra legible + buena luz
— lee y rellena los espacios
Presupuesto
*Tarifas referenciales Puruchuco en S/. Llene la columna Cantidad.*
Encuestas
| Partida | Tarifa S/ | Cantidad | Base de cálculo |
|---|---|---|---|
| Encuestador (hogares) | 7.5 | por encuesta | |
| Encuestador (contacto) | 20.0 | por encuesta (V3) | |
| Movilidad encuestador | 0.9 | por encuesta | |
| Regalo / incentivo | 3.3 | por encuesta | |
| Supervisión directa (10%) | 10.0 | por encuesta supervisada | |
| Verificación domiciliaria (20%) | 7.0 | por encuesta verificada | |
| Jefe de campo | 62.5 | por día | |
| Asistente de campo | 50.0 | por día | |
| Personal de muestras (rutas) | 0.75 | por ruta (~72) | |
| Codificación / tabulación | 0.96 | por encuesta | |
| Digitación | 0.77 | por página | |
| Estadística | 35.0 | por hora (~30 h) | |
| Cuentas / ejecutivo | 70.0 | por hora |
ℹ️ *Cierre: subtotales → Gran total → + horas → Super total → ×0.55 margen → precio al cliente (T/C 2.8). Precio/encuesta de referencia: hogares S/32.9 (V4), contacto S/75.1 (V3).*
Focus groups
| Partida | Tarifa S/ | N.º focus |
|---|---|---|
| Moderador (externo) | 300 | |
| Reclutamiento (~10/focus) | 22 | |
| Incentivo a participante | 35 | |
| Alquiler de sala (cámara Gesell) | 250 | |
| Break de participantes | 80 | |
| Degrabación / transcripción | 35 | |
| Transporte + equipos | 100 | |
| Materiales | 15 |
*VÉRTICE · Eco Plaza · Kit CREAEINVESTIGA (versión MD para web) · uso interno*
Presupuesto
Solo se llena Cantidad; la tarifa es referencia (ajustar a la ciudad).
| Partida | Tarifa S/ | Cantidad (llenar) | Base | |
|---|---|---|---|---|
El borrador se guarda automáticamente en este dispositivo mientras llenas.